Manually Entered Results
Open Singles
	Seedings
1	Mirken, Jeremy
2	Lezama, Victor
3	Kreil, Yves
4	Harris, Jack
5	Da Silva, Roberto
6	Jairo Lagos
7	Chavez, Diego
8	Pérez, Reinaldo
9	Loreto, Oscar
10	Gonzáles, Elias
11	Zambrano, Ramón
12	Castro, Nelson
13	García, Julio
14	Hernández, Ángel
15	Martínez, Eduardo
16	Vivas, Ángel
17	Di Benedetto, Anthony
18	Gonzáles, Alan
19	Gonzáles, Quimel
20	Pinto, Sergio
21	Goncalves, José Ángel
Results
1	Yves Kreil
2	Jeremy Mirken
3	Elias González
4	Roberto Da Silva
5	Victor lezama
6	Jack Harris
7	Jairo Lagos
8	Oscar Loreto
9	Alan González
10	Reinaldo Pérez
11	Ángel Hernández
12	Nelson Castro(scratch)
13	Chavez, Diego
14	Zambrano, Ramón
15	García, Julio
16	Martínez, Eduardo
17	Vivas, Ángel
18	Di Benedetto, Anthony
19	Gonzáles, Quimel
20	Pinto, Sergio
21	Goncalves, José Ángel
Open Doubles
	Seedings
1	Jack Harris-Jeremy Mirken
2	Yves Kreil-Oscar Loreto
3	Roberto Da Silva-Reinaldo Pérez
4	Elías González-Nelson Castro
5	Eduardo Martinez-Diego Chávez
6	Victor Lezama-Ángel Hernández
7	Jairo Lagos-Darwins Mora
8	Julio Garcia-Ángel Vivas
9	Alan González-Anthony Di Benedetto
10	Ramón Zambrano-Sergio Pinto
11	Quimel González-Daniel Urrutia
12	Jonay Díaz-Airam Díaz
Results
1	Jack Harris-Jeremy Mirken
2	Yves Kreil-Oscar Loreto
3	Elías González-Nelson Castro
4	Roberto Da Silva-Reinaldo Pérez
5	Victor Lezama-Ángel Hernández
6	Alan González-Anthony Di Benedetto
7	Jairo Lagos-Darwins Mora
8	Jonay Díaz-Airam Díaz
9	Eduardo Martinez-Diego Chávez
10	Julio Garcia-Ángel Vivas
11	Ramón Zambrano-Sergio Pinto
12	Quimel González-Daniel Urrutia
Mixed
1	Yalis Iasenzaniro-Victor Lezama
2	Astrid Archila-Jairo Lagos
3	Andreina Peña-Reinaldo Pérez
4	Ivaneidy Zambrano-Roberto Da Silva
Intermediate Singles
1	Airam Díaz
2	Carlos Maldonado
3	Jorge Ramirez
4	Jonay Díaz
5	Juan Torres
6	Juan Díaz
7	Martin Gomez
8	Ronald Añez (scratch)
9	Moises Satie
10	Jhon Orace
11	Astrid Archila
12	Carlos Blaumann
13	Ivaneidy Zambrano
14	Jhoan
Intermediate Doubles
1	Juan Diaz-Ronald Añez
2	Carlos Maldonado-Jorge Ramirez
3	Jhon Orace-Andreina Peña
4	Martin Gomez - Juan Torres
5	Astrid Archila-Yalis Iasenzaniro
6	Carlos Blaumann-Ivaneidy Zambrano
  
SURA 10
 
Bienvenidos, este año el 4to Campeonato Suramericano de Footbag tendrá
lugar en Caracas, Venezuela. Les hacemos llegar nuestra cordial invitación 
para
asistir a este evento, si deseas competir, si tienes intenciones de hacerlo o
quieres apoyar el crecimiento de este deporte en Venezuela.
ESTE EVENTO CUENTA CON EL PATROCIONIO OFICIAL
 
DE LA EMPRESA 
EL TORNEO:
DÍA DE REGISTRO: 27/11/2010 EN LA CANCHA DE ODONTOLOGÍA.
Fecha: Entre el 18 y 21 de Diciembre.
Lugar: Club Monteclaro, a 20 minutos de la ciudad capital.
Transpote: En Proceso de logística.
Almuerzos: los atletas deben  llevar los alimentos necesarios para el
día.
Hidratación y frutas: Garantizada durante los días del torneo.
Premiaciones y otros: Trofeos, medallas y franelas alusivas al evento.
Hospedaje: Hoteles al gusto y si necesita o quiere hospedarse con
nosotros entonces será atendido con gusto.
Costo de la inscripción, por atleta: 200 Bs.
Costo por cada acompañante: 50 Bs.
Footbag en venezuela? Sí y del bueno 
Observe
Estamos a su disposición para te mas de ayuda o sugerencias. Pronto tendremos
nueva información.
*****************************SURA 10: Las jornadas tienen hora de inicio, 9:30
am inician los juegos. Desde esa hora empiezan a contar 10 minutos para
considerar que el equipo o persona pierde el encuentro por "FORFE" / SCRASH.
Aplica para todos los encuentros.*****************************************
Welcome, this year the 4th South American Footbag
Championships will
be held in Caracas, Venezuela. We extend our cordial invitation to attend this
event, if you want to compete, if you intend to do or want to support the
growth of the sport in Venezuela.
THE TOURNAMENT:
Date: Between 18 and 21 December.
Venue: Club Monteclaro, 20 minutes from the capital city.
Transports: In Process of logistics.
Lunch: athletes should bring food for the day.
Hydration and fruits: Guaranteed for the tournament days.
Awards and others: Trophies, medals and shirts alluding to the event.
Accommodation: Hotels to taste and if you need or want to stay with us
then will be treated warmly.
Registracion fee, por athlete: 50$US.
Cost per passenger: 10$US.
Footbag in venezuela? yes and so good 
watch it
We are available to you more than help or suggestions. We will soon have new
information.